Ang menrifugal nga motor nga Submersible Slurry Swage Sand Pump
Ang menrifugal nga motor nga Submersible Slurry Swage Sand PumpPasiuna:
Ang WQ Senage Pump usa ka produkto nga pump nga naugmad pinaagi sa pagsuhop sa domestic ug langyaw nga water pump manufacturing nga kasinatian. Kini adunay mga kinaiya sa anti-winding, wala'y clogging, awtomatikong pagkontrol ug dali nga pag-instalar. Ang pag-coupling riles mahimong magamit sa pag-install ug pag-undang sa bomba nga wala makontak ang kanal. Kini adunay usa ka talagsaon nga epekto sa pagpahawa sa lig-on nga mga partikulo ug taas nga basura sa lanot.
Mga Submersible nga Mga Tampok sa Swage Swage
1
2. Ang mekanikal nga selyo usa ka doble nga nawong nga mekanikal nga selyo, nga naa sa Comer sa Oil sa dugay nga panahon aron masiguro ang luwas ug kasaligan nga operasyon sa bomba.
3. Adunay usa ka pagsusi sa pagtagas sa tubig sa us aka pump nga lungag sa pump. Kung adunay pagtulo sa tubig, ang pagsusi nagpadala usa ka signal, ug ang sistema sa pagpugong nagpanalipod sa bomba. Ang kompaniya mahimong magamit sa hingpit nga awtomatikong pagpanalipod sa kaluwasan sa kaluwasan.
4. Ang stator sa motor nagsagop sa klase B ug klase f insulation, ug ang usa ka thermal protektor gitukod. Sa pag-ayo sa motor, ang tigpanalipod sa panahon aron ipatuman ang hingpit nga panalipod alang sa bomba ug motor.
Submersible nga paggamit sa sewage nga sewage
1. Pag-undang sa mabug-at nga hugaw nga basura gikan sa mga pabrika ug negosyo.
2. Sistema sa kanal alang sa pagtambal sa sahi sa sahi, mga ospital ug mga hotel.
3. Sewage Drainage Station sa lugar nga puy-anan.
4. Ang aparato sa suplay sa tubig sa sistema sa depensa sa Sibil Air Depensiyon sa Air Air ug ang tanum nga suplay sa tubig.
5. Mga site sa munisipyo ug mga site sa konstruksyon.
6. Ilakip sa pagsuhid, pagmina ug mga tanum nga kuryente.
7. Mga Biogas Digesters, Farmland Irigation, ug River Pond Dredging.
Submersible nga pag-drawing sa Swage Swage
Submersible nga sewage pumpGambalay
Modelo | Kaliborre (mm) | Pag-agay (M3 / H) | Ulo (m) | Motor (KW) | Kakusog (r / min) |
25W8-28-11 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32WEQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40wq15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50wq20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50wq10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50wq20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50wq15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50wq18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50wq25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50wq20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65wq37-13-3-3-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65wq25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65wq30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65wq35-6-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80wq40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80wq43-13-3-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80wq40-15-4-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80wq65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100wq80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100wq110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100wq100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100wq85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100wq100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100wq100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100wq100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125wq130-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125wq130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150wq145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150wq180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150wq180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150wq180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150wq130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150wq180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150wq200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
Wq20050-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wq400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wq250-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200wq300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200wq250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200wq350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250wq600-9-90 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250wq600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250wq600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250wq600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250wq600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300wq800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300wq500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300wq800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300wq600-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300wq800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300wq950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300wq1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ15-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400wq15-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400wq2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400wq1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400wq1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400wq1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400wq1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500wq25-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500wq2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500wq2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500wq2600-24550 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Dugang nga gidak-on bahin sa submersible nga simage pump, palihug kontaka kami. Ang among mga teknikal nga tawo magpili sa husto nga bomba alang kanimo.
Kung kinahanglan nimo ang uban nga mga tipo nga pump, palihug isulti kanamo ang imong mga kinahanglanon sa detalye, ang among mga teknikal nga tawo magpili sa husto nga pump alang kanimo.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeChat: +861993313967
Th cantilevered, pinahigda, sentimo nga slurry pump nga materyal:
Materyal nga code | Paghulagway sa materyal | Mga sangkap sa aplikasyon |
A05 | 23% -30% CR WHITE IRON | Ang impeller, liner, expeller, singsing nga singsing, pagputos sa kahon, throatbush, frame plate liner insert |
A07 | 14% -18% CR WHITE IRON | Impeller, liner |
A49 | 27% -29% cr ubos nga carbon puti nga puthaw | Impeller, liner |
A33 | 33% nga pagbangutan sa CR COC & CORROSION PURTIGN | Impeller, liner |
R55 | Natural nga goma | Impeller, liner |
R33 | Natural nga goma | Impeller, liner |
R26 | Natural nga goma | Impeller, liner |
R08 | Natural nga goma | Impeller, liner |
U01 | Polyurethane | Impeller, liner |
G01 | Grey nga puthaw | Frame plate, tabonan ang plate, expeller, expeller singsing, nga adunay balay, base |
D21 | Ductile nga puthaw | Frame plate, tabonan ang plate, nagdala sa balay, base |
E05 | Carbon steel | Palo |
C21 | Stainless Steel, 4Cr13 | SHAFT SNEVEVE, LANATEND RING, PIRIGR PRIGHTORDOR, SIKE RING, Gland Bolt |
C22 | Stainless Steel, 304SS | SHAFT SNEVEVE, LANATEND RING, PIRIGR PRIGHTORDOR, SIKE RING, Gland Bolt |
C23 | Stainless steel, 316SS | SHAFT SNEVEVE, LANATEND RING, PIRIGR PRIGHTORDOR, SIKE RING, Gland Bolt |
S21 | Butyl goma | Hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |
S01 | EPDM goma | Hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |
S10 | Nitrile | Hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |
S31 | Hamatuon | Impeller, liner, singsing nga singsing, expeller, hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liner, hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |
S50 | Viton | Hiniusa nga singsing, managsama nga mga patik |